Seznam registračních čísel přijatých dětí od 1. 9. 2023 do Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek |
| 1 | 1049875259 | 523ZA | Přijato |
| 2 | 3085254656 | 1623ZA | Přijato |
| 3 | 3395600768 | 2323ZA | Přijato |
| 4 | 3845294085 | 1323ZA | Přijato |
| 5 | 3983185408 | 423ZA | Přijato |
| 6 | 5300202048 | 2723ZA | Přijato |
| 7 | 5316459264 | 923ZA | Přijato |
| 8 | 5375407272 | 1523ZA | Přijato |
| 9 | 6177618432 | 2423ZA | Přijato |
| 10 | 6416467234 | 2023ZA | Přijato |
| 11 | 6567951232 | 1223ZA | Přijato |
| 12 | 6647208962 | 223ZA | Přijato |
| 13 | 6893579008 | 823ZA | Přijato |
| 14 | 7096956928 | 123ZA | Přijato |
| 15 | 7177206272 | 1423ZA | Přijato |
| 16 | 7633307136 | 2523ZA | Přijato |
| 17 | 8580899072 | 2123ZA | Přijato |
| 18 | 8752272128 | 1723ZA | Přijato |
| 19 | 9085481984 | 623ZA | Přijato |
| 20 | 9112413696 | 2623ZA | Přijato |
| 21 | 9324296704 | 323ZA | Přijato |
| 22 | 9731477765 | 723ZA | Přijato |
Seznam přijatých dětí (pdf)
V Jablonci nad Nisou, dne 25. 5. 2023
Mgr. Pavla Macháčková
ředitelka MŠ
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI